Arbeitsblätter
Auf dieser Seite finden Sie 118 Arbeitsblätter mit insgesamt 1278 Aufgaben. Ein Teil dieses Angebots steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Den vollständigen Zugriff auf das gesamte Arbeitsblatt-Archiv (sowie weitere Inhalte) können Sie freischalten, indem Sie den Premium-Zugang zu dieser
Website erwerben. Mehr Informationen dazu finden Sie hier:
Zahlen und Maße
| TitelZahlen und Maße | Letzte Änderung | Aufgaben | Seiten | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| Natürliche Zahlen | 11.11.2025 | 6 | 2 | 166 KB |
| Natürliche Zahlen (Textaufgaben) | 31.08.2024 | 17 | 3 | 146 KB |
| Ganze Zahlen | 27.09.2024 | 11 | 3 | 141 KB |
| Rationale ZahlenUPDATE Lösungen |
28.01.2026 | 12 | 2 | 240 KB |
| Bruchrechnung (Textaufgaben)⭐⭐⭐ Lösungen |
20.01.2026 | 16 | 2 | 272 KB |
| VerhältnisseUPDATE Lösungen |
24.02.2026 | 7 | 1 | 151 KB |
| ZehnerpotenzenUPDATE Lösungen |
28.02.2026 | 9 | 2 | 196 KB |
| EinheitenUPDATE Lösungen |
28.02.2026 | 6 | 1 | 211 KB |
| Einheiten (Textaufgaben)UPDATE Lösungen |
25.02.2026 | 19 | 2 | 172 KB |
| Prozentrechnung⭐⭐ Lösungen |
19.01.2026 | 6 | 1 | 193 KB |
| Prozentrechnung (Textaufgaben)⭐⭐ Lösungen |
19.01.2026 | 23 | 3 | 176 KB |
| Irrationale Zahlen | 26.04.2025 | 4 | 2 | 160 KB |
Terme und mathematische Objekte
| TitelTerme und mathematische Objekte | Letzte Änderung | Aufgaben | Seiten | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| Terme⭐⭐⭐ Lösungen |
19.01.2026 | 5 | 1 | 216 KB |
| PotenzenUPDATE Lösungen |
09.02.2026 | 9 | 2 | 270 KB |
| Binomische FormelnUPDATE⭐⭐⭐ Lösungen |
28.01.2026 | 6 | 2 | 228 KB |
| FaktorisierenUPDATE Lösungen |
24.02.2026 | 6 | 1 | 178 KB |
| BruchtermeUPDATE⭐ Lösungen |
10.02.2026 | 7 | 1 | 198 KB |
| Terme (Textaufgaben)UPDATE Lösungen |
10.02.2026 | 21 | 3 | 292 KB |
| LogarithmusUPDATE⭐ Lösungen |
25.02.2026 | 12 | 2 | 204 KB |
| Wurzelrechnung | 02.08.2025 | 11 | 5 | 278 KB |
| Wurzelrechnung (Textaufgaben) | 02.08.2025 | 8 | 3 | 207 KB |
| Vektorrechnung | 24.07.2021 | 7 | 2 | 168 KB |
| Vektorrechnung (Textaufgaben) | 22.03.2025 | 9 | 4 | 277 KB |
| Matrizenrechnung (allgemein) | 02.08.2025 | 18 | 6 | 205 KB |
| Komplexe Zahlen | 09.10.2023 | 15 | 4 | 306 KB |
Gleichungen
Geometrie
| TitelGeometrie | Letzte Änderung | Aufgaben | Seiten | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| Kreis und Kreisteile | 27.08.2024 | 14 | 3 | 301 KB |
| Würfel, Quader, PrismaUPDATE Lösungen |
28.02.2026 | 11 | 2 | 179 KB |
| Pyramide, Zylinder, KegelUPDATE Lösungen |
27.02.2026 | 6 | 1 | 261 KB |
| Trigonometrie im rechtwinkligen DreieckUPDATE Lösungen |
12.03.2026 | 23 | 3 | 253 KB |
| Trigonometrie (Formeln erstellen)UPDATE Lösungen |
13.03.2026 | 12 | 3 | 503 KB |
| Winkel | 08.11.2025 | 9 | 3 | 240 KB |
| Zusammengesetzte Figuren | 23.05.2020 | 12 | 3 | 603 KB |
| Geometrie der Ebene | 15.01.2026 | 14 | 3 | 421 KB |
| Kugel | 25.07.2025 | 15 | 3 | 166 KB |
| Vermessungsaufgaben | 06.09.2024 | 12 | 3 | 135 KB |
| Trigonometrie im allgemeinen Dreieck | 27.04.2025 | 13 | 3 | 273 KB |
| Analytische Geometrie | 04.08.2025 | 10 | 5 | 287 KB |
| Geraden und Ebenen | 14.07.2025 | 6 | 2 | 156 KB |
| Transformationsmatrizen | 31.05.2024 | 6 | 2 | 168 KB |
Funktionen
| TitelFunktionen | Letzte Änderung | Aufgaben | Seiten | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| Funktionen (Grundlagen)UPDATE Lösungen |
21.02.2026 | 10 | 3 | 300 KB |
| Lineare FunktionenUPDATE⭐⭐ Lösungen |
07.03.2026 | 16 | 3 | 261 KB |
| Lineare Funktionen (Textaufgaben)UPDATE Lösungen |
07.03.2026 | 15 | 2 | 171 KB |
| Quadratische FunktionenUPDATE⭐ Lösungen |
02.03.2026 | 11 | 3 | 262 KB |
| Quadratische Funktionen (Textaufgaben) | 25.07.2025 | 33 | 9 | 323 KB |
| Exponentialfunktionen | 02.08.2025 | 9 | 4 | 455 KB |
| Exponentialfunktion (Textaufgaben) | 02.08.2025 | 32 | 8 | 287 KB |
| Lineare Funktionen (Textaufgaben) – Teil 2NEU Lösungen |
07.03.2026 | 9 | 2 | 141 KB |
| Potenzfunktionen | 20.07.2025 | 2 | 2 | 156 KB |
| Radioaktivität | 02.08.2025 | 12 | 3 | 346 KB |
| Beschränkte Funktion | 14.02.2025 | 8 | 3 | 204 KB |
| Logistische Funktion | 03.05.2025 | 6 | 3 | 258 KB |
| Stückweise definierte FunktionenUPDATE | 04.02.2026 | 5 | 3 | 167 KB |
| Funktionstransformation | 15.01.2026 | 8 | 4 | 266 KB |
| Funktionsanalyse | 28.04.2020 | 5 | 3 | 178 KB |
Analysis
| TitelAnalysis | Letzte Änderung | Aufgaben | Seiten | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| AbleitungsfunktionenNEU | 09.02.2026 | 10 | 3 | 244 KB |
| DifferentialrechnungUPDATE | 09.02.2026 | 7 | 3 | 211 KB |
| Unbestimmte Integrale | 02.08.2025 | 9 | 4 | 292 KB |
| Folgen | 07.11.2025 | 8 | 3 | 220 KB |
| Arithmetische Folgen und Reihen | 02.08.2025 | 10 | 2 | 143 KB |
| Geometrische Folgen und Reihen | 02.08.2025 | 16 | 4 | 252 KB |
| Folgen (Textaufgaben) | 14.07.2025 | 13 | 3 | 562 KB |
| Reihen | 08.11.2025 | 13 | 4 | 275 KB |
| Grenzwert, Asymptoten, Stetigkeit | 04.12.2025 | 8 | 3 | 208 KB |
| Ableitungsfunktionen zuordnen | 28.04.2020 | 1 | 4 | 546 KB |
| Grafisches Ableiten | 25.07.2025 | 4 | 3 | 196 KB |
| Steigungswinkel von FunktionenUPDATE Lösungen |
30.01.2026 | 9 | 2 | 196 KB |
| SteckbriefaufgabenNEU Lösungen |
15.03.2026 | 9 | 2 | 208 KB |
| Extremwertaufgaben | 11.12.2023 | 12 | 3 | 194 KB |
| Integralrechnung (Flächenberechnung) | 03.08.2025 | 11 | 4 | 373 KB |
| Integralrechnung (Textaufgaben) | 08.11.2025 | 8 | 3 | 420 KB |
| Integralrechnung (Bewegungsaufgaben) | 02.06.2024 | 6 | 2 | 177 KB |
| Integralrechnung (Rotationskörper) | 14.07.2025 | 11 | 3 | 239 KB |
| Differentialgleichungen | 22.03.2025 | 13 | 3 | 207 KB |
| Taylorreihe | 06.09.2024 | 5 | 2 | 184 KB |
Stochastik
| TitelStochastik | Letzte Änderung | Aufgaben | Seiten | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| Statistik (Kennzahlen) | 16.01.2026 | 11 | 2 | 144 KB |
| Wahrscheinlichkeitsrechnung | 02.08.2025 | 32 | 7 | 326 KB |
| Binomialverteilung | 20.07.2025 | 20 | 5 | 210 KB |
| Statistik (Diagramme) | 16.01.2026 | 4 | 3 | 186 KB |
| Statistik (Boxplot) | 16.01.2026 | 7 | 3 | 203 KB |
| Statistik (Histogramm) | 16.01.2026 | 2 | 3 | 169 KB |
| Regressionsrechnung (Textaufgaben) | 25.07.2025 | 10 | 4 | 203 KB |
| Vierfeldertafel | 02.08.2025 | 4 | 3 | 148 KB |
| Wahrscheinlichkeitsverteilungen | 03.12.2023 | 11 | 3 | 182 KB |
| Normalverteilung | 20.01.2024 | 14 | 3 | 145 KB |
| Beurteilende Statistik | 03.05.2025 | 3 | 2 | 114 KB |
Wirtschaftsmathematik
| TitelWirtschaftsmathematik | Letzte Änderung | Aufgaben | Seiten | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| Zinsrechnung | 02.08.2025 | 29 | 5 | 198 KB |
| Rentenrechnung | 22.03.2025 | 15 | 3 | 215 KB |
| Rentenrechnung II | 18.07.2025 | 12 | 3 | 123 KB |
| Investitionsrechnung | 25.07.2025 | 4 | 3 | 132 KB |
| Kostenfunktion | 18.07.2025 | 12 | 4 | 226 KB |
| Preisfunktionen | 18.12.2023 | 8 | 2 | 220 KB |
| Gewinnfunktion | 18.07.2025 | 7 | 2 | 136 KB |
| Kosten- und Preistheorie | 20.07.2025 | 11 | 4 | 273 KB |
| Matrizenrechnung (wirtschaftlich) | 02.08.2025 | 6 | 3 | 210 KB |
Sonstiges
| TitelSonstiges | Letzte Änderung | Aufgaben | Seiten | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| Mengenlehre | 14.09.2025 | 19 | 5 | 474 KB |
| Aussagenlogik | 14.07.2025 | 5 | 2 | 176 KB |
| Fehlerrechnung | 18.07.2025 | 2 | 2 | 116 KB |
| Ausgleichsrechnung | 28.04.2020 | 3 | 2 | 350 KB |
| Kombinatorik | 02.08.2025 | 33 | 6 | 209 KB |
| Numerische Integration | 18.07.2025 | 7 | 3 | 212 KB |
© 2016 – 2026 MATHE.ZONE