Ausarbeitungen
Titel | Seiten | Dateigröße | Themenbereiche | Voraussetzungen |
---|---|---|---|---|
Das fehlende Quadrat | 2 | 454 KB | Geometrie | Steigung und Steigungswinkel |
Geburtstagsparadoxon | 2 | 196 KB | Wahrscheinlichkeitsrechnung | Laplace-Wahrscheinlichkeit, Fakultät, Binomialkoeffizient |
Heron-Verfahren | 4 | 345 KB | Numerische Mathematik | Terme umformen |
Japanische Multiplikation | 2 | 519 KB | Arithmetik | — |
Konstruierbarkeit von Polygonen | 3 | 921 KB | Geometrie | — |
Königsberger Brückenproblem | 2 | 349 KB | Graphentheorie | — |
Levenshtein-Distanz | 3 | 200 KB | Numerische Mathematik | — |
Sichtweite | 6 | 416 KB | Geometrie, Differential- und Integralrechnung | |
Sitzzuteilungsverfahren | 5 | 401 KB | Numerische Mathematik | — |
Wein mischen | 2 | 172 KB | Algebra | Bruchterme |
-
Das fehlende Quadrat
2 Seiten, 454 KB -
Geburtstagsparadoxon
2 Seiten, 196 KB -
Heron-Verfahren
4 Seiten, 345 KB -
Japanische Multiplikation
2 Seiten, 519 KB -
Konstruierbarkeit von Polygonen
3 Seiten, 921 KB -
Königsberger Brückenproblem
2 Seiten, 349 KB -
Levenshtein-Distanz
3 Seiten, 200 KB -
Sichtweite
6 Seiten, 416 KB -
Sitzzuteilungsverfahren
5 Seiten, 401 KB -
Wein mischen
2 Seiten, 172 KB
© 2016 – 2024 MATHE.ZONE