In diesem Abschnitt sind zahlreiche Online-Tools, hauptsächlich aus den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Technik, zu finden.
Name der Konstante | Symbol | Wert | Einheit |
---|
Gravitation |
---|
Gravitationskonstante | G | 6.67408(31)×10-11 | m3/kg s2 |
Elektromagnetismus |
---|
Lichtgeschwindigkeit (im Vakuum) | c | 299792458 | m/s |
Elektrische Feldkonstante | ε0 | 8.854187817×10-12 | A s/V m |
Coulomb-Konstante | kC | 8.987551787×109 | V m/A s |
Magnetische Feldkonstante | μ0 | 1.2566370614×10-6 | N/A2 |
Elementarladung | e | 1.6021766208(98)×10-19 | C |
Von-Klitzing-Konstante | RK | 25812.8074555(59) | Ω |
Thermodynamik |
---|
Avogadro-Konstante | NA | 6.022140857(74)×1023 | 1/mol |
Boltzmann-Konstante | kB | 1.38064852(79)×10-23 | J/K |
Loschmidt-Konstante | NL | 2.6867811(15)×1025 | 1/m3 |
Molares Volumen eines idealen Gases | Vm | 0.022413962(13) | m3/mol |
Stefan-Boltzmann-Konstante | σ | 5.670367(13)×10-8 | W/m2 K4 |
Universelle Gaskonstante | R | 8.3144598(48) | J/mol K |
Teilchenphysik (allgemein) |
---|
Plancksches Wirkungsquantum | h | 6.626070040(81)×10-34 | J s |
Reduziertes Plancksches Wirkungsquantum | ℏ | 1.054571800(13)×10-34 | J s |
Bohrscher Radius | a0 | 0.52917721067(12)×10-10 | m |
Bohrsches Magneton | μB | 9.274009994(57)×10-24 | J/T |
Rydberg-Konstante | R∞ | 10973731.568508(55) | 1/m |
Feinstrukturkonstante | α | 7.2973525664(17)×10-3 | 1 |
Hartree-Energie | Eh | 4.359744650(54)×10-18 | J |
Kehrwert der Feinstrukturkonstante | α-1 | 137.035999139(31) | 1 |
Teilchenphysik (Elektron) |
---|
Masse des Elektrons | me | 9.10938356(11)×10-31 | kg |
Ruheenergie | mec² | 0.5109989461(31) | MeV |
Compton-Wellenlänge | λC | 2.4263102367(11)×10-12 | m |
Teilchenphysik (Proton) |
---|
Masse des Protons | mp | 1.672621898(21)×10-27 | kg |
Ruheenergie | mpc² | 938.2720813(58) | MeV |
Compton-Wellenlänge | λC | 1.32140985396(61)×10-15 | m |
Teilchenphysik (Neutron) |
---|
Masse des Neutrons | mn | 1.674927471(214)×10-27 | kg |
Ruheenergie | mnc² | 939.5654133(58) | MeV |
Compton-Wellenlänge | λC | 1.31959090481(88)×10-15 | m |
Teilchenphysik (sonstige) |
---|
Masse des Higgs-Bosons | | 2.23×10-25 | kg |
Masse des Heliumkerns | | 6.644656×10-27 | kg |
Astronomisch |
---|
Sonnenmasse | M☉ | 1.98892(25)×1030 | kg |
Masse der Erde | ME | 5.9722×1024 | kg |
Masse des Mondes | | 7.349×1022 | kg |
Solarkonstante | E0 | 1367 | kg/s3 |
Hubble-Konstante | H0 | 74.3±2.1 | km/(s Mpc) |
Sonstige |
---|
Faraday-Konstante | F | 96485.33289(59) | C/mol |
|
Urheberrechtshinweis: Die auf dieser Webseite angebotenen Online-Tools dürfen für den eigenen Unterricht sowie für private Zwecke verwendet werden. Das Verwenden von Code-Ausschnitten bzw. das Einbinden dieser Online-Tools in andere Webseiten ist jedoch verboten (siehe Impressum). |