Aufgabe
Nachfolgend sind drei Wertetabellen gegeben. Gib jeweils an, ob es sich hier um eine lineare Abnahme, ein lineares Wachstum, eine exponentielle Abnahme oder ein exponentielles Wachstum handelt und begründe, woran man das erkennen kann.
$x$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
$f(x)$ | 0,2 | 0,6 | 1,8 | 5,4 |
$x$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
$f(x)$ | 0,7 | 2,0 | 3,3 | 4,6 |
$x$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
$f(x)$ | 5,0 | 2,5 | 1,25 | 0,625 |
Lösung: ausklappen
© 2016 – 2024 MATHE.ZONE